DSX1000 規(guī)格
| DSX10-SZH | DSX10-UZH | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng) | |
| 變焦倍率 | 10X(電動) | ||
|
變焦放大方式 |
電動 | ||
| 校準(zhǔn) | 自動 | ||
| 鏡頭附件 |
快速切換,編碼型鏡頭附件,自動 更新放大倍率和視場信息 |
||
|
*大總 |
7000X | ||
|
工作距離(W.D.) |
66.1 mm – 0.35 mm | ||
|
準(zhǔn)確度和 |
放大倍率準(zhǔn)確度:3% 放大倍率重復(fù)性:± 2% = 3 σ n -1 | ||
|
重復(fù)性(Z軸)*2 |
重復(fù)性(高度):σ n – 1 ≤ 1 μm | ||
| 照相機(jī) | 圖像傳感器 | 1 / 1.2 英寸,235 萬像素彩色 CMOS | |
| 冷卻 | 珀爾帖冷卻 | ||
| 幀速率 | 60 fps(*大) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) | ||
| 3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) | |
|
3 CMOS 模式 × 像素偏移 |
不可用 | 3600 × 3600 (1: 1) / 4800 × 3600 (4: 3) | |
| 照明器 | 彩色光源 | LED | |
| 壽命 | 60,000 小時(設(shè)計值) | ||
| 觀察 | BF(明場) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| OBQ(偏斜) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| DF(暗場) |
標(biāo)準(zhǔn) |
||
| MIX(明場 + 暗場) |
標(biāo)準(zhǔn) |
||
| PO (偏光) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| DIC(微分干涉) | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 對比度增強(qiáng) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 景深擴(kuò)展功能 | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 透射照明 | 標(biāo)準(zhǔn)*3 | ||
| 聚焦裝置 | 透射照明 | 電動 | |
| 驅(qū)動方式 | 101 mm(電動) | ||
*1 必須由奧林巴斯或代理商的服務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。為了保證 XY 的準(zhǔn)確度,需要用 DSX-CALS-HR(校準(zhǔn)標(biāo)樣)進(jìn)行校準(zhǔn)。為了出具證書,必須由奧林巴斯的校準(zhǔn)服務(wù)技術(shù)人員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)工作。
*2 當(dāng)使用 20X 或以上的物鏡時。
*3 需要使用配件 DSX10-ILT。
| 物鏡 | DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
| 物鏡 | *大樣品高度 | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
| *大樣品高度(自由角度觀察) | 50 mm | |||
| 齊焦距離 | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
| 鏡頭附件 | 鏡頭附件一體型 | 可用 | ||
| 總放大倍率 | 20X – 1400X | 42X – 5600X | 23X*4 – 7000X | |
| 實際視場(μm) | 19,200 μm – 270 μm | 9,100 μm – 70 μm | 17,100 μm – 50 μm | |
| 適配器 |
擴(kuò)散照明裝置(可選) |
可用 | 不可用 | |
|
防反射照明裝置(可選) |
可用 | 不可用 | ||
| 鏡頭附件 | 安裝物鏡數(shù)量 | 1 個(物鏡和鏡片附件一體型) | 2 個 | |
| 物鏡盒 | 可保存三個物鏡附件 | |||
*4 使用 MPLFLN1.25X 時的總放大倍率(*大)
| 載物臺 | DSX10-RMTS | DSX10-MTS | U-SIC4R2 |
| XY 載物臺:電動/手動 | 電動(帶旋轉(zhuǎn)功能) | 電動 | 手動 |
| XY 行程 |
行程優(yōu)先模式:100 mm × 100 mm |
100 mm × 100 mm | 100 mm × 105 mm |
| 旋轉(zhuǎn)角度 |
行程優(yōu)先模式:±20° |
不可用 | |
| 旋轉(zhuǎn)角度顯示 | 有 | 不可用 | |
| 承重 | 5 kg (11 lb) | 1 kg (2.2 lb) | |
| 機(jī)架 | DSX-UF | DSX-TF |
| Z 軸行程 | 50 mm (手動l) | |
| 傾斜觀察角度 | 不可用 | ±90° |
| 傾斜角度顯示 | 不可用 | 有 |
| 傾斜方式 | 不可用 | 手動、固定/解除手柄 |
| 測量 | 平面測量 |
| 剖面測量 | |
| 高度測量 | |
| 面積/體積測量 | |
| 線粗糙度分析 | |
| 表面粗糙度分析 | |
| 卡尺測量(可選) | |
| 顆粒分析(可選) |
| 顯示器 | 23 英寸平板顯示器 分辨率 |
| (垂直) | 1920(水平) × 1080 |
| 系統(tǒng)圖 | 正置式機(jī)架系統(tǒng) | 傾斜式機(jī)架系統(tǒng) |
| 重量(機(jī)架、觀察頭、電動載物臺、顯示器和控制臺) | 43.7 kg (96.3 lb) | 46.7 kg (103 lb) |
| 功耗 | 100 – 120 V / 220 – 240 V, 1.1 / 0 .54 A, 50 / 60 Hz | |



